
Vente d’usine CNC Spring Coiling Machine
CLa machine d’enroulement à ressort NC est destinée à produire des ressorts de compression de manière experte avec une grande précision et une vitesse rapide.Undopts moteur servo japonais Sanyo Denki et affichage d’écran avec contrôleur de haute qualité.
Paramètre technique
Modèle | GT-CS-208 | GT-CS-220 | GT-CS-335 | GT-CS-550 | GT-CS-580 |
Taille du fil (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-2.0 | 0.8-3.5 | 2.0-5.0 | 3.0-8.0 |
Max. dia. extérieur. | 20mm | 50mm | 50mm | 60mm | 50mm |
Axes | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
Longueur d’alimentation | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Vitesse d’alimentation du fil | 0.-100M/min | 0-110M/min | 0-120M/min | 0-120M/min | 0-120M/min |
Taux de production | 0-500pcs / min | 0-300pcs / min | 0-130pcs / min | 0-150pcs / min | 0-100pcs / min |
Servomoteur d’alimentation de fil | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 15.0kw | 30.0kw |
Servomoteur à cames | 1.0kw | 2.7kw | 5.5kw | 4.5kw | 7.0kw |
Pitch(Quill)moteur | / | / | 1.0kw | 2.7kw | 2.7kw |
Moteur de coupe supérieure | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
Moteur de coupe inférieure | / | / | / | 4.5kw | 7.0kw |
Taille d’emballage (L * W * H) | 1390X1030X1630 | 1490x1030x1700 | 1500x920x1700 | 1500x1300x1900 | 2200x1700x2400 |
Pesert | 350.0Kg | 800.0Kg | 1200.0kg | 3500.0kg | 7500.0kg |











Pour toute question, bienvenue à me contacter.
Skype: judy.zhao881
Courriel : sales03@buckleforming.com
Téléphone/Whatsapp: 086-15813854814
étiquette à chaud: Vente d’usine CNC Machine de bobinage de ressort, machine de bobinage de ressort, machine à bobiner CNC, Enrouleur de ressorts CNC de haute qualité, Formeuse de ressorts polyvalente CNC, Machine à enrouler les ressorts hydrauliques, machine à enrouler les ressorts mécaniques, Machine à enrouler les ressorts
Une paire de
Usine Vente directe De Bobine de ressortVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











