
Machine à cintrer les fils CNC 2D
Adoptez un système informatique industriel CNC avec une période de garantie de 3 ans.It est combiné avec 3-4 servomoteurs, qui peuvent créer et stocker des programmes 2000sets, prenant en charge la sortie des données et des paramètres par USB. Alimentation stable des taureaux et programmation pratique par saisieparamètres. Hcomme avantage de moins de bruit et de qualité supportable, par rapport à la machine à cintrer hydraulique traditionnelle.

Paramètre technique
Modèle型号 | GT-WB-60-4A | GT-WB-80-4A | GT-WB-100-4A | GT-WB-120-4A |
Taille de fil (mm)线径 | 2.0-6.0 | 3.0-8.0 | 4.0-10.0 | 5.0-12.0 |
Axe轴数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
液晶显示屏Écran d'affichage | 10寸 | 10寸 | 10寸 | 10寸 |
numéro du rouleau d'alimentation送线轮 | 3 paires | 3 paires | 4 paires | 4 paires |
angle de rotation du fil转线角度 | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° | 0°~360° |
剪切升降高度hauteur de levage | 20mm至-20mm | 25mm至-25mm | 25mm至-25mm | 25mm至-25mm |
Servomoteur d'alimentation送线电机 | 2.3kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw |
Servomoteur de torsion转线电机 | 1.5kw | 2.3kw | 3.0kw | 4.0kw |
servomoteur de coupe剪切伺服电机 | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.3kw |
Servomoteur de levage haut et bas 上下升降伺服电机 | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
Précision de pliage折弯精度 | +/-0,3 mm | +/-0,3 mm | +/-0,5 mm | +/-1,0 mm |
Précision d'alimentation送料精度 | +/-0,2 mm | +/-0,2 mm | +/-0,2 mm | +/-0,3 mm |
Vitesse d'alimentation送线速度 | 80 mètres/min | 30ms/min | 20 m/min | 20 m/min |
taille de la machine (cm)机器尺寸 | 230*100*160 | 240x100x160 | 280x100x160 | 320x100x160 |
poids de la machine (kg)机器重量 | 1300Kg | 1400Kg | 1600Kg | 1800Kg |








Toutes les questions, bienvenue à contacter avec moi.
Skype : judy.zhao881
Courriel : sales03@buckleforming.com
Téléphone/Whatsapp : 086-15813854814
étiquette à chaud: Cintreuse de fil CNC 2D,Cintreuse de fil CNC, Machine à cintrer le fil d'acier 2D avec la meilleure réduction, Machine de cintrage de fil d'acier CNC 2D au meilleur prix, machine à cintrer les fils métalliques, machine de formage de fil d'acier
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











