
Machine à cintrer de fil multifonctionnelle Cnc hautement compétitive
Fonction et caractéristiques :
1.Adaptez la conception sans came, ajustement rapide de la machine, haute précision et qualité stable
2. Adoptez le moteur servo du Japon Panasonic et le réducteur de liste de l'Allemagne.
3. Conception de rotation de fil, alimentation stable et réglage plus pratique de la machine
4. Interface anglaise et chinoise, opération facile, moins d'expérience requise.
5.Lorsquemise à niveaumentlatechnologie des machines, cepouvezrésoudre des problèmes techniquesdifficultéquicintreuse de fil CNC ordinaireoula machine à ressort ne peut pasfaire.


Paramètre technique:
Modèle | GT25-10 | GT28-12R | GT35-10 | GT35-12R | GT40-12R | GT48-12R | GT60-12R | GT80-12R |
Diamètre du fil(mm) | Dur : 0,2-2,5 Doux : 0,5-3,5 | Dur : 0,4-2,8 Doux : 0,5-4,0 | Dur : 0,8-3,5 Doux : 2,0-5,0 | Dur : 0,8-3,5 Doux : 2,0-5,0 | Difficile : 1.2-4.0 Doux : 2.0-6.0 | Difficile : 1.2-4.8 Doux : 3.0-8.0 | Difficile : 2.0-6.0Soft :3.0-10. | Difficile : 3.0-8.0Soft :5.0-12.0 |
Max. valeur d'alimentation du fil(mm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Min. valeur d'alimentation du fil(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Max. vitesse de dévidage du fil(m/min) | 120 | 120 | 120 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. longueur d'alimentation du fil | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
Numéro d'axe | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Puissance de sortie totale des servomoteurs(kw) | 10.0KW | 13,3KW | 14,2KW | 17,6 kW | 21,8KW | 23KW | 38,4KW | 55.0KW |
Stockage du programme(plus) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pression d'air du compresseur(kg/cm) | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Numéro de sonde | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale(mm) | 1250 | 1900 | 1400 | 2300 | 2750 | 2750 | 3500 | 3500 |
Largeur hors tout(mm) | 1030 | 1350 | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 |
Hauteur totale(mm) | 1670 | 1900 | 1760 | 1780 | 1920 | 1920 | 2200 | 2200 |
Poids net(kg) | 980 | 1500 | 1600 | 2500 | 4100 | 5000 | 7000 | 8000 |















Toutes les questions, bienvenue à contacter avec moi.
Skype : judy.zhao881
Courriel : sales03@buckleforming.com
Téléphone/Whatsapp : 086-15813854814
étiquette à chaud: Machine à cintrer multifonctionnelle de fil de commande numérique par ordinateur hautement concurrentielle, machine à cintrer de fil de commande numérique par ordinateur, Machine à cintrer le fil d'acier 2D avec la meilleure réduction, Machine de cintrage de fil d'acier CNC 2D au meilleur prix, machine à cintrer les fils métalliques, machine de formage de fil d'acier
Une paire de
Machine de cintrage de fil 2D à angle libreVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










