
Machine à cintrer les bandes carrées mécaniques
Cette machine est équipée d'un transfert par chaîne, la précision et la durabilité sont un peu moindres. L'API avec servomoteur est en option sur demande. Ce qui a été largement utilisé dans les pinces, les ressorts, les bagues en acier inoxydable ou les éclats de cuivre.


Paramètre technique:
| Modèle型号 | XS-LL-108 | XS-LL-108PLC | XS-LL-201 | XS-LL-401 |
| Longueur d'alimentation du fil送线长度 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
| Largeur du fil dénudé材料宽度 | 10 mm | 10 mm | 20mm | 40 mm |
| Épaisseur du fil dénudé材料厚度 | 0,2-0,8 mm | 0,2-0,8 mm | 0,2-1,0 mm | 0.5-1.0mm |
| Vitesse速度 | 80 pièces/minute | 80 pièces/minute | 60 pièces/minute | 40-50 pièces/minute |
| Puissance功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| L*W*H长*宽*高(MM) | 1300*600*1480 | 1300*600*1480 | 1300*600*1480 | 1300*600*1480 |
| Poids机器重量 | 650Kg | 650Kg | 650Kg | 650Kg |
Au sujet de notre compagnie:









Toutes les questions, bienvenue à contacter avec moi.
Skype : judy.zhao881
Courriel : sales03@buckleforming.com
Téléphone/Whatsapp : 086-15813854814
étiquette à chaud: Cintreuse de bande carrée mécanique,Cintreuse de fil mécanique
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











